| 1 mes de $4,539.00 sin intereses | Total $4,539.00 |
| 1 mes de $4,539.00 sin intereses | Total $4,539.00 |
| 1 mes de $4,539.00 sin intereses | Total $4,539.00 |
| 3 meses de $1,638.88 | Total $4,916.64 | |
| 6 meses de $854.54 | Total $5,127.25 | |
| 9 meses de $597.93 | Total $5,381.44 | |
| 12 meses de $469.29 | Total $5,631.54 | |
| 18 meses de $336.97 | Total $6,065.47 | |
| 24 meses de $274.28 | Total $6,582.91 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
| Imagen en imagen | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 40 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 477,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,1 kg |
| Ancho (sin base) | 614,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 120 mm |
| Altura (sin base) | 382,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Ancho del paquete | 679 mm |
| Profundidad del paquete | 438 mm |
| Altura del paquete | 188 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
| Longitud del cable | 1,5 m |
