| 1 mes de $23,049.00 sin intereses | Total $23,049.00 |
| 1 mes de $23,049.00 sin intereses | Total $23,049.00 |
| 1 mes de $23,049.00 sin intereses | Total $23,049.00 |
| 3 meses de $8,322.22 | Total $24,966.68 | |
| 6 meses de $4,339.35 | Total $26,036.15 | |
| 9 meses de $3,036.32 | Total $27,326.89 | |
| 12 meses de $2,383.07 | Total $28,596.89 | |
| 18 meses de $1,711.13 | Total $30,800.38 | |
| 24 meses de $1,392.83 | Total $33,427.96 |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 119,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Prestaciones de juego | Super Arena Gaming UX |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Plata |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 284,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 529,3 mm |
| Peso (con soporte) | 12,6 kg |
| Ancho (sin base) | 1194,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 180,8 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 8,8 kg |
| Ancho del paquete | 1352 mm |
| Profundidad del paquete | 474 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 18,1 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI to HDMI |
