| 1 mes de $4,139.00 sin intereses | Total $4,139.00 |
| 1 mes de $4,139.00 sin intereses | Total $4,139.00 |
| 1 mes de $4,139.00 sin intereses | Total $4,139.00 |
| 3 meses de $1,494.45 | Total $4,483.36 | |
| 6 meses de $779.23 | Total $4,675.41 | |
| 9 meses de $545.24 | Total $4,907.20 | |
| 12 meses de $427.93 | Total $5,135.26 | |
| 18 meses de $307.27 | Total $5,530.95 | |
| 24 meses de $250.11 | Total $6,002.79 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Consumo de energía (max) | 59 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 715,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 525,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho (sin base) | 715,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 427,3 mm |
| Peso (sin base) | 3,9 kg |
| Ancho del paquete | 835 mm |
| Profundidad del paquete | 484 mm |
| Altura del paquete | 109 mm |
| Peso del paquete | 6,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Poder, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
