| 1 mes de $22,929.00 sin intereses | Total $22,929.00 |
| 1 mes de $22,929.00 sin intereses | Total $22,929.00 |
| 1 mes de $22,929.00 sin intereses | Total $22,929.00 |
| 3 meses de $8,278.89 | Total $24,836.69 | |
| 6 meses de $4,316.76 | Total $25,900.60 | |
| 9 meses de $3,020.51 | Total $27,184.62 | |
| 12 meses de $2,370.66 | Total $28,448.01 | |
| 18 meses de $1,702.22 | Total $30,640.02 | |
| 24 meses de $1,385.58 | Total $33,253.93 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Saturación del color | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 148,5 MHz |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Ancho de la pantalla | 744,4 mm |
| Profundidad de pantalla | 48,2 mm |
| Altura de pantalla | 444,6 mm |
| Peso de pantalla | 8,3 kg |
| Ancho del paquete | 872 mm |
| Profundidad del paquete | 565 mm |
| Altura del paquete | 133 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (EMC) |
