| 1 mes de $89,959.00 sin intereses | Total $89,959.00 |
| 1 mes de $89,959.00 sin intereses | Total $89,959.00 |
| 1 mes de $89,959.00 sin intereses | Total $89,959.00 |
| 3 meses de $32,481.19 | Total $97,443.59 | |
| 6 meses de $16,936.28 | Total $101,617.69 | |
| 9 meses de $11,850.59 | Total $106,655.39 | |
| 12 meses de $9,301.01 | Total $111,612.13 | |
| 18 meses de $6,678.45 | Total $120,212.21 | |
| 24 meses de $5,436.14 | Total $130,467.54 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Diagonal de la pantalla | 2,49 m (98") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 5500:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,562 x 0,562 mm |
| Saturación del color | 25% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 363 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Ancho de la pantalla | 2193,2 mm |
| Profundidad de pantalla | 48,1 mm |
| Altura de pantalla | 1248,8 mm |
| Peso de pantalla | 56,3 kg |
| Ancho del paquete | 2370 mm |
| Profundidad del paquete | 230 mm |
| Altura del paquete | 1395 mm |
| Peso del paquete | 77,2 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
