| 1 mes de $3,979.00 sin intereses | Total $3,979.00 |
| 1 mes de $3,979.00 sin intereses | Total $3,979.00 |
| 1 mes de $3,979.00 sin intereses | Total $3,979.00 |
| 3 meses de $1,436.68 | Total $4,310.05 | |
| 6 meses de $749.11 | Total $4,494.68 | |
| 9 meses de $524.16 | Total $4,717.50 | |
| 12 meses de $411.39 | Total $4,936.75 | |
| 18 meses de $295.39 | Total $5,317.14 | |
| 24 meses de $240.44 | Total $5,770.74 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -2 - 92° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 618,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 234,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 520,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Ancho (sin base) | 618,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 92,4 mm |
| Altura (sin base) | 376,9 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Profundidad del paquete | 454 mm |
| Altura del paquete | 207 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1,5 m |
