| 1 mes de $5,569.00 sin intereses | Total $5,569.00 |
| 1 mes de $5,569.00 sin intereses | Total $5,569.00 |
| 1 mes de $5,569.00 sin intereses | Total $5,569.00 |
| 3 meses de $2,010.78 | Total $6,032.34 | |
| 6 meses de $1,048.45 | Total $6,290.74 | |
| 9 meses de $733.62 | Total $6,602.61 | |
| 12 meses de $575.78 | Total $6,909.46 | |
| 18 meses de $413.43 | Total $7,441.85 | |
| 24 meses de $336.53 | Total $8,076.72 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -2 - 92° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 719,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 248,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 597,4 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 719,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 93,7 mm |
| Altura (sin base) | 434,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,9 kg |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 532 mm |
| Altura del paquete | 190 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Longitud del cable | 1,5 m |
