| 1 mes de $28,509.00 sin intereses | Total $28,509.00 |
| 1 mes de $28,509.00 sin intereses | Total $28,509.00 |
| 1 mes de $28,509.00 sin intereses | Total $28,509.00 |
| 3 meses de $10,293.65 | Total $30,880.95 | |
| 6 meses de $5,367.29 | Total $32,203.77 | |
| 9 meses de $3,755.58 | Total $33,800.27 | |
| 12 meses de $2,947.59 | Total $35,371.12 | |
| 18 meses de $2,116.47 | Total $38,096.58 | |
| 24 meses de $1,722.77 | Total $41,346.60 |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 148,5 MHz |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Proyector integrado | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Certificación | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
| Consumo energético | 154 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Ancho | 1297,4 mm |
| Profundidad | 59,9 mm |
| Altura | 768,2 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Ancho del paquete | 1464 mm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 915 mm |
| Peso del paquete | 35,9 kg |
| Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, VCCI |
