| 1 mes de $9,539.00 sin intereses | Total $9,539.00 |
| 1 mes de $9,539.00 sin intereses | Total $9,539.00 |
| 1 mes de $9,539.00 sin intereses | Total $9,539.00 |
| 3 meses de $3,444.21 | Total $10,332.64 | |
| 6 meses de $1,795.87 | Total $10,775.25 | |
| 9 meses de $1,256.60 | Total $11,309.44 | |
| 12 meses de $986.25 | Total $11,835.04 | |
| 18 meses de $708.16 | Total $12,746.97 | |
| 24 meses de $576.43 | Total $13,834.41 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 698 x 393 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,05 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,05 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,05 cm |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 43 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Formatos de vídeo compatibles | MPG, MP4, TS, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265 |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Ancho de la pantalla | 724 mm |
| Profundidad de pantalla | 59 mm |
| Altura de pantalla | 418 mm |
| Peso de pantalla | 4,7 kg |
| Ancho del paquete | 824 mm |
| Profundidad del paquete | 119 mm |
| Altura del paquete | 554 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
| Ethernet | Si |

