| 1 mes de $14,519.00 sin intereses | Total $14,519.00 |
| 1 mes de $14,519.00 sin intereses | Total $14,519.00 |
| 1 mes de $14,519.00 sin intereses | Total $14,519.00 |
| 3 meses de $5,242.32 | Total $15,726.98 | |
| 6 meses de $2,733.44 | Total $16,400.66 | |
| 9 meses de $1,912.63 | Total $17,213.73 | |
| 12 meses de $1,501.14 | Total $18,013.72 | |
| 18 meses de $1,077.87 | Total $19,401.74 | |
| 24 meses de $877.37 | Total $21,056.91 |
| Capacidad máxima de peso | 100 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 94 cm (37") |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Tamaño máximo de pantalla | 152,4 cm (60") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 200 x 200 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 600 x 400 mm |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400 |
| Tipo de montaje | Piso |
| Ajustes de altura | Si |
| Rango de ajustes de altura | 1200 - 1685 mm |
| Ángulo de inclinación | -10 - 5° |
| Número de ruedas | 4 rueda(s) |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Función antirrobo | No |
| Incluye cubiertas decorativas | Si |
| Número de cubiertas decorativas incluidas | 2 pieza(s) |
| Incluye arandelas | Si |
| Número de arandelas incluidas | 10 |
| Separadores incluídos | Si |
| Número de espaciadores incluidos | 34 |
| Tornillos incluídos | Si |
| Número de tornillos | 75 |
| Manual de usuario | Si |
| Número de llaves incluidas | 1 |
| Incluye llave allen | Si |
| Ancho | 2200 mm |
| Profundidad (max) | 71 cm |
| Altura | 2400 mm |
| Peso | 43 kg |
| Ancho del paquete | 1310 mm |
| Profundidad del paquete | 820 mm |
| Altura del paquete | 190 mm |
| Peso del paquete | 43 kg |
