| 1 mes de $18,889.00 sin intereses | Total $18,889.00 |
| 1 mes de $18,889.00 sin intereses | Total $18,889.00 |
| 1 mes de $18,889.00 sin intereses | Total $18,889.00 |
| 3 meses de $6,820.18 | Total $20,460.56 | |
| 6 meses de $3,556.16 | Total $21,337.01 | |
| 9 meses de $2,488.31 | Total $22,394.80 | |
| 12 meses de $1,952.96 | Total $23,435.58 | |
| 18 meses de $1,402.29 | Total $25,241.37 | |
| 24 meses de $1,141.44 | Total $27,394.72 |
| Capacidad máxima de peso | 100 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 152,4 cm (60") |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Tamaño máximo de pantalla | 2,54 m (100") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 200 x 200 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 1000 x 600 mm |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 |
| Tipo de montaje | Piso |
| Ajustes de altura | Si |
| Rango de ajustes de altura | 1200 - 1650 mm |
| Ruedas | Si |
| Número de ruedas | 4 rueda(s) |
| Ruedas que se pueden bloquear | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Indicado para pantalla curvada | Si |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico, Acero |
| Estantes incluidos | 2 |
| Incluye arandelas | Si |
| Número de arandelas incluidas | 4 |
| Separadores incluídos | Si |
| Número de espaciadores incluidos | 16 |
| Tornillos incluídos | Si |
| Número de tornillos | 58 |
| Manual de usuario | Si |
| Número de llaves incluidas | 1 |
| Incluye llave allen | Si |
| Ancho | 755 mm |
| Profundidad (max) | 120 cm |
| Altura | 2400 mm |
| Peso | 38,2 kg |
| Ancho del paquete | 1181 mm |
| Profundidad del paquete | 575 mm |
| Altura del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 41,6 kg |
