| 1 mes de $1,549.00 sin intereses | Total $1,549.00 |
| 1 mes de $1,549.00 sin intereses | Total $1,549.00 |
| 1 mes de $1,549.00 sin intereses | Total $1,549.00 |
| 3 meses de $559.29 | Total $1,677.88 | |
| 6 meses de $291.62 | Total $1,749.75 | |
| 9 meses de $204.05 | Total $1,836.49 | |
| 12 meses de $160.15 | Total $1,921.84 | |
| 18 meses de $114.99 | Total $2,069.93 | |
| 24 meses de $93.60 | Total $2,246.51 |
| Tipo | Soporte activo para teléfono móvil |
| Tipo de dispositivo móvil | Tablet/UMPC |
| Uso adecuado | Interior |
| Material | Plástico, Acero |
| Tipo de soporte del dispositivo | Montaje de abrazadera |
| Color del producto | Negro |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Certificación | TAA, REACH, CE |
| Ángulo de inclinación | -90 - 90° |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de giro | 90° |
| Profundidad máxima del dispositivo | 1,15 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Tamaño mínimo de pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tamaño máximo de pantalla | 27,9 cm (11") |
| Cargador incorporado | No |
| Ancho | 185 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 82 mm |
| Peso | 1 kg |
| Longitud del brazo | 50 cm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 361 mm |
| Altura del paquete | 57 mm |
| Peso del paquete | 1,4 kg |
| Certificados de conformidad | RoHS |
