| 1 mes de $2,479.00 sin intereses | Total $2,479.00 |
| 1 mes de $2,479.00 sin intereses | Total $2,479.00 |
| 1 mes de $2,479.00 sin intereses | Total $2,479.00 |
| 3 meses de $895.08 | Total $2,685.25 | |
| 6 meses de $466.71 | Total $2,800.28 | |
| 9 meses de $326.56 | Total $2,939.10 | |
| 12 meses de $256.30 | Total $3,075.70 | |
| 18 meses de $184.03 | Total $3,312.69 | |
| 24 meses de $149.80 | Total $3,595.29 |
| Capacidad máxima de peso | 75 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 152,4 cm (60") |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Tamaño máximo de pantalla | 2,54 m (100") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 900 x 600 mm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,800 x 400,800 x 600,900 x 600 |
| Tipo de montaje | Pared |
| Ángulo de inclinación | -10 - 5° |
| Gestión de cables | No |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico, Acero |
| Función antirrobo | No |
| Certificación | CE, REACH |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Incluye soporte adaptador | Si |
| Número de soportes incluidos | 2 |
| Anclajes incluidos | Si |
| Número de anclajes incluidos | 6 |
| Incluye arandelas | Si |
| Número de arandelas incluidas | 10 |
| Separadores incluídos | Si |
| Número de espaciadores incluidos | 16 |
| Tornillos incluídos | Si |
| Número de tornillos | 26 |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho | 625 mm |
| Profundidad | 954 mm |
| Profundidad (max) | 95,4 cm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Ancho del paquete | 160 mm |
| Profundidad del paquete | 985 mm |
| Altura del paquete | 57 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
