| 1 mes de $2,709.00 sin intereses | Total $2,709.00 |
| 1 mes de $2,709.00 sin intereses | Total $2,709.00 |
| 1 mes de $2,709.00 sin intereses | Total $2,709.00 |
| 3 meses de $978.13 | Total $2,934.39 | |
| 6 meses de $510.01 | Total $3,060.09 | |
| 9 meses de $356.86 | Total $3,211.79 | |
| 12 meses de $280.08 | Total $3,361.06 | |
| 18 meses de $201.11 | Total $3,620.04 | |
| 24 meses de $163.70 | Total $3,928.86 |
| Interno | Si |
| Color del producto | Verde |
| Tiempo medio entre fallos | 214358 h |
| Certificación | CE, FCC, Microsoft WHQL |
| Circuito integrado | Asix AX99100 |
| Velocidad de transmisión | 921,6 Kbit/s |
| PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 256 B |
| Bits de datos | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Bits de parada | 1, 1.5, 2 |
| Bit de paridad | Even, Marca, No, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio |
| Tipo de control de flujo | No, RTS/CTS, XON/XOFF |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 80 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 100 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ancho | 63 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Altura | 15 mm |
| Peso | 50 g |
| Cantidad | 1 |
| Cables incluidos | De serie |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Ancho del paquete | 152 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 54 mm |
| Peso del paquete | 371 g |
