| 1 mes de $2,059.00 sin intereses | Total $2,059.00 |
| 1 mes de $2,059.00 sin intereses | Total $2,059.00 |
| 1 mes de $2,059.00 sin intereses | Total $2,059.00 |
| 3 meses de $743.43 | Total $2,230.31 | |
| 6 meses de $387.64 | Total $2,325.85 | |
| 9 meses de $271.23 | Total $2,441.15 | |
| 12 meses de $212.88 | Total $2,554.60 | |
| 18 meses de $152.85 | Total $2,751.44 | |
| 24 meses de $124.42 | Total $2,986.17 |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3570 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 688 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2882 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500 Mbit/s |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Paso a través de PPPoE/PPTP/L2TP | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| IGMP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Ancho | 266,8 mm |
| Profundidad | 153,1 mm |
| Altura | 58,6 mm |
