| 1 mes de $929.00 sin intereses | Total $929.00 |
| 1 mes de $929.00 sin intereses | Total $929.00 |
| 1 mes de $929.00 sin intereses | Total $929.00 |
| 3 meses de $335.43 | Total $1,006.29 | |
| 6 meses de $174.90 | Total $1,049.40 | |
| 9 meses de $122.38 | Total $1,101.42 | |
| 12 meses de $96.05 | Total $1,152.61 | |
| 18 meses de $68.96 | Total $1,241.42 | |
| 24 meses de $56.13 | Total $1,347.33 |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.483 GHz |
| Ancho de banda | 2,4 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Cantidad de canales | 5 canales |
| Distancia entre canales | 40 MHz |
| Selección automática de canal | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Umbral RTS/CTS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Difusión de SSID activada/desactivada |
| Número de SSID admitidos | 1 |
| IGMP | Si |
| Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS) | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Protocolos de gestión | TDMA |
| Administación basada en web | Si |
| Plataforma de gestión | Pharos Control |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.8 A |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Consumo de energía (max) | 10,8 W |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Interno | No |
| Tipo de antena | Interno |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 12 dBi |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Certificación | - CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5 |
| Ancho | 110 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 33,5 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
