| 1 mes de $6,009.00 sin intereses | Total $6,009.00 |
| 1 mes de $6,009.00 sin intereses | Total $6,009.00 |
| 1 mes de $6,009.00 sin intereses | Total $6,009.00 |
| 3 meses de $2,169.65 | Total $6,508.95 | |
| 6 meses de $1,131.29 | Total $6,787.77 | |
| 9 meses de $791.58 | Total $7,124.27 | |
| 12 meses de $621.28 | Total $7,455.37 | |
| 18 meses de $446.10 | Total $8,029.83 | |
| 24 meses de $363.11 | Total $8,714.85 |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 1U |
| Indicadores LED | Si |
| Panel de control | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria Flash | 2 MB |
| Protocolos soportados | Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Soporte VPN | VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, SSH |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Syslog | Si |
| Estadísticas de tráfico | Si |
| Consumo energético | 9 W |
| Consumo de energía (max) | 14,8 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
