| 1 mes de $1,019.00 sin intereses | Total $1,019.00 |
| 1 mes de $1,019.00 sin intereses | Total $1,019.00 |
| 1 mes de $1,019.00 sin intereses | Total $1,019.00 |
| 3 meses de $367.92 | Total $1,103.78 | |
| 6 meses de $191.84 | Total $1,151.06 | |
| 9 meses de $134.23 | Total $1,208.13 | |
| 12 meses de $105.35 | Total $1,264.27 | |
| 18 meses de $75.64 | Total $1,361.69 | |
| 24 meses de $61.57 | Total $1,477.86 |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| País de origen | China |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 97,23° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 340° |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,9 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna en color | 29,9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Programación de gestión | Tapo App |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,85 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, iOS 11.0 |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 138 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 350 g |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 210 mm |
| Peso del paquete | 720 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Manual de usuario | Si |
