| 1 mes de $919.00 sin intereses | Total $919.00 |
| 1 mes de $919.00 sin intereses | Total $919.00 |
| 1 mes de $919.00 sin intereses | Total $919.00 |
| 3 meses de $331.82 | Total $995.46 | |
| 6 meses de $173.01 | Total $1,038.10 | |
| 9 meses de $121.06 | Total $1,089.57 | |
| 12 meses de $95.01 | Total $1,140.20 | |
| 18 meses de $68.22 | Total $1,228.06 | |
| 24 meses de $55.53 | Total $1,332.83 |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Estándares de red | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Auto-negociación | Si |
| Capacidad de conmutación | 3,2 Gbit/s |
| Rendimiento | 2,38 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Memoria intermedia de paquetes | 2 MB |
| Seguridad de puerto estático | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | No |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Metal |
| Soporte de ventiladores redundante | Si |
| Número de ventiladores | 0 Ventilador(es) |
| Sin ventilador | Si |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 2,06 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 7,03 BTU/h |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Estante de montaje | Si |
| Pie de goma | Si |
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Profundidad del paquete | 400 mm |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 1,99 kg |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Certificación | FCC, RoHS |
