| 1 mes de $53,159.00 sin intereses | Total $53,159.00 |
| 1 mes de $53,159.00 sin intereses | Total $53,159.00 |
| 1 mes de $53,159.00 sin intereses | Total $53,159.00 |
| 3 meses de $19,193.94 | Total $57,581.83 | |
| 6 meses de $10,008.06 | Total $60,048.41 | |
| 9 meses de $7,002.81 | Total $63,025.31 | |
| 12 meses de $5,496.19 | Total $65,954.37 | |
| 18 meses de $3,946.46 | Total $71,036.37 | |
| 24 meses de $3,212.35 | Total $77,096.50 |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 6,5 ms |
| Área de trabajo | 1428,48 x 803,52 mm |
| Dureza | 9H |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 14 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 25 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de matrices de micrófonos | 8 |
| Proyector integrado | No |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400,800 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Longitud del cable | 3 m |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada DC | 100-240V AC |
| Consumo de energía | 99,84 mA |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 1709,1 mm |
| Profundidad | 1037,5 mm |
| Altura | 85,5 mm |
| Peso | 46,1 kg |
| Ancho del paquete | 1863 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1163 mm |
| Peso del paquete | 57,5 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |

