| 1 mes de $69,549.00 sin intereses | Total $69,549.00 |
| 1 mes de $69,549.00 sin intereses | Total $69,549.00 |
| 1 mes de $69,549.00 sin intereses | Total $69,549.00 |
| 3 meses de $25,111.82 | Total $75,335.48 | |
| 6 meses de $13,093.75 | Total $78,562.55 | |
| 9 meses de $9,161.92 | Total $82,457.29 | |
| 12 meses de $7,190.78 | Total $86,289.44 | |
| 18 meses de $5,163.24 | Total $92,938.33 | |
| 24 meses de $4,202.78 | Total $100,866.91 |
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 6,5 ms |
| Área de trabajo | 1428,48 x 803,52 mm |
| Dureza | 9H |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 14 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 25 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de matrices de micrófonos | 8 |
| Proyector integrado | No |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400,800 x 600 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Longitud del cable | 3 m |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada DC | 100-240V AC |
| Consumo de energía | 111,45 mA |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 1957 mm |
| Profundidad | 1177,6 mm |
| Altura | 85,5 mm |
| Peso | 58,5 kg |
| Ancho del paquete | 2110 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1304 mm |
| Peso del paquete | 71 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |

