| 1 mes de $6,049.00 sin intereses | Total $6,049.00 |
| 1 mes de $6,049.00 sin intereses | Total $6,049.00 |
| 1 mes de $6,049.00 sin intereses | Total $6,049.00 |
| 3 meses de $2,184.09 | Total $6,552.28 | |
| 6 meses de $1,138.82 | Total $6,832.95 | |
| 9 meses de $796.85 | Total $7,171.69 | |
| 12 meses de $625.41 | Total $7,504.99 | |
| 18 meses de $449.07 | Total $8,083.28 | |
| 24 meses de $365.53 | Total $8,772.86 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 76 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 20 - 70° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 12 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 47 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 299 mm |
| Peso (con soporte) | 3,58 kg |
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Profundidad del paquete | 114 mm |
| Altura del paquete | 371 mm |
| Peso del paquete | 4,7 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm), HDMI, USB |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ErP |


