| 1 mes de $6,619.00 sin intereses | Total $6,619.00 |
| 1 mes de $6,619.00 sin intereses | Total $6,619.00 |
| 1 mes de $6,619.00 sin intereses | Total $6,619.00 |
| 3 meses de $2,389.90 | Total $7,169.70 | |
| 6 meses de $1,246.13 | Total $7,476.82 | |
| 9 meses de $871.94 | Total $7,847.49 | |
| 12 meses de $684.34 | Total $8,212.19 | |
| 18 meses de $491.38 | Total $8,844.97 | |
| 24 meses de $399.98 | Total $9,599.54 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | MVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 21,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 571 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 101 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 348 mm |
| Peso (con soporte) | 5,2 kg |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Peso (sin base) | 4,7 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 166 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Stand incluido | Si |
