| 1 mes de $7,669.00 sin intereses | Total $7,669.00 |
| 1 mes de $7,669.00 sin intereses | Total $7,669.00 |
| 1 mes de $7,669.00 sin intereses | Total $7,669.00 |
| 3 meses de $2,769.02 | Total $8,307.06 | |
| 6 meses de $1,443.81 | Total $8,662.90 | |
| 9 meses de $1,010.26 | Total $9,092.37 | |
| 12 meses de $792.91 | Total $9,514.93 | |
| 18 meses de $569.33 | Total $10,248.08 | |
| 24 meses de $463.43 | Total $11,122.35 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Vida útil de la pantalla | 30000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Utilizar con | Comercial |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Procesador incorporado | No |
| Ancho de la pantalla | 550 mm |
| Profundidad de pantalla | 49 mm |
| Altura de pantalla | 326 mm |
| Peso de pantalla | 4,7 kg |
| Peso | 4,7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 550 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 401 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 198 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ancho del paquete | 647 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura del paquete | 426 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Ángulo de inclinación | 20° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |

