| 1 mes de $11,619.00 sin intereses | Total $11,619.00 |
| 1 mes de $11,619.00 sin intereses | Total $11,619.00 |
| 1 mes de $11,619.00 sin intereses | Total $11,619.00 |
| 3 meses de $4,195.23 | Total $12,585.70 | |
| 6 meses de $2,187.47 | Total $13,124.82 | |
| 9 meses de $1,530.61 | Total $13,775.49 | |
| 12 meses de $1,201.30 | Total $14,415.69 | |
| 18 meses de $862.58 | Total $15,526.47 | |
| 24 meses de $702.12 | Total $16,851.04 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 90 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Dureza de la superficie | 6H |
| Sincronización H/V separada | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 1,88 mm |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -4 - 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 660 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443 mm |
| Peso (con soporte) | 7,9 kg |
| Ancho (sin base) | 660 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 410 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Ancho del paquete | 753 mm |
| Profundidad del paquete | 204 mm |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Cables incluidos | Poder, VGA, HDMI, USB, Audio |
| Guía de configuración rápida | Si |

