| 1 mes de $22,419.00 sin intereses | Total $22,419.00 |
| 1 mes de $22,419.00 sin intereses | Total $22,419.00 |
| 1 mes de $22,419.00 sin intereses | Total $22,419.00 |
| 3 meses de $8,094.75 | Total $24,284.26 | |
| 6 meses de $4,220.75 | Total $25,324.50 | |
| 9 meses de $2,953.33 | Total $26,579.97 | |
| 12 meses de $2,317.93 | Total $27,815.25 | |
| 18 meses de $1,664.36 | Total $29,958.51 | |
| 24 meses de $1,354.76 | Total $32,514.28 |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 73 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 75 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 73 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 47 - 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| montaje VESA | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25,8 kWh |
| Consumo energético | 43 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 45,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 747 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 451 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 64 mm |
| Peso (con soporte) | 12,8 kg |
| Ancho (sin base) | 747 mm |
| Profundidad (sin base) | 451 mm |
| Altura (sin base) | 64 mm |
| Peso (sin base) | 12,8 kg |
| Ancho del paquete | 863 mm |
| Profundidad del paquete | 163 mm |
| Altura del paquete | 577 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |

