| 1 mes de $2,269.00 sin intereses | Total $2,269.00 |
| 1 mes de $2,269.00 sin intereses | Total $2,269.00 |
| 1 mes de $2,269.00 sin intereses | Total $2,269.00 |
| 3 meses de $819.26 | Total $2,457.78 | |
| 6 meses de $427.17 | Total $2,563.06 | |
| 9 meses de $298.90 | Total $2,690.13 | |
| 12 meses de $234.59 | Total $2,815.15 | |
| 18 meses de $168.44 | Total $3,032.06 | |
| 24 meses de $137.11 | Total $3,290.73 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,2 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 64% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 0,8 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 30 - 53° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Consumo energético | 7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 7,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 359 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 17 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 277 mm |
| Peso (con soporte) | 700 g |
| Ancho (sin base) | 359 mm |
| Profundidad (sin base) | 17 mm |
| Altura (sin base) | 227 mm |
| Peso (sin base) | 700 g |
| Ancho del paquete | 434 mm |
| Profundidad del paquete | 88 mm |
| Altura del paquete | 391 mm |
| Peso del paquete | 1,7 kg |
| Cables incluidos | USB Tipo C |

