| 1 mes de $3,029.00 sin intereses | Total $3,029.00 |
| 1 mes de $3,029.00 sin intereses | Total $3,029.00 |
| 1 mes de $3,029.00 sin intereses | Total $3,029.00 |
| 3 meses de $1,093.67 | Total $3,281.01 | |
| 6 meses de $570.26 | Total $3,421.56 | |
| 9 meses de $399.02 | Total $3,591.18 | |
| 12 meses de $313.17 | Total $3,758.08 | |
| 18 meses de $224.86 | Total $4,047.65 | |
| 24 meses de $183.04 | Total $4,392.96 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 120 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 31 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
| Peso (con soporte) | 3,6 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 40 mm |
| Altura (sin base) | 361 mm |
| Peso (sin base) | 3,1 kg |
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 5 kg |

