| 1 mes de $2,529.00 sin intereses | Total $2,529.00 |
| 1 mes de $2,529.00 sin intereses | Total $2,529.00 |
| 1 mes de $2,529.00 sin intereses | Total $2,529.00 |
| 3 meses de $913.13 | Total $2,739.41 | |
| 6 meses de $476.12 | Total $2,856.76 | |
| 9 meses de $333.15 | Total $2,998.38 | |
| 12 meses de $261.47 | Total $3,137.73 | |
| 18 meses de $187.75 | Total $3,379.50 | |
| 24 meses de $152.82 | Total $3,667.81 |
| Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 56 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Renovado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 15 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 498 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393 mm |
| Peso (con soporte) | 2,4 kg |
| Ancho del paquete | 563 mm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Altura del paquete | 382 mm |
| Peso del paquete | 4,6 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3ˌ5mm), VGA, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, California Energy Commission (CEC) |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |

