| 1 mes de $2,619.00 sin intereses | Total $2,619.00 |
| 1 mes de $2,619.00 sin intereses | Total $2,619.00 |
| 1 mes de $2,619.00 sin intereses | Total $2,619.00 |
| 3 meses de $945.63 | Total $2,836.90 | |
| 6 meses de $493.07 | Total $2,958.42 | |
| 9 meses de $345.01 | Total $3,105.09 | |
| 12 meses de $270.78 | Total $3,249.39 | |
| 18 meses de $194.43 | Total $3,499.77 | |
| 24 meses de $158.26 | Total $3,798.34 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 138 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,6 kg |
| Ancho (sin base) | 539 mm |
| Profundidad (sin base) | 47,6 mm |
| Altura (sin base) | 323,1 mm |
| Peso (sin base) | 3,2 kg |
| Ancho del paquete | 614 mm |
| Profundidad del paquete | 410 mm |
| Altura del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Certified Enviro Cranberries (CEC), ENERGY STAR, EPEAT Silver |


