| 1 mes de $2,679.00 sin intereses | Total $2,679.00 |
| 1 mes de $2,679.00 sin intereses | Total $2,679.00 |
| 1 mes de $2,679.00 sin intereses | Total $2,679.00 |
| 3 meses de $967.29 | Total $2,901.89 | |
| 6 meses de $504.36 | Total $3,026.20 | |
| 9 meses de $352.91 | Total $3,176.22 | |
| 12 meses de $276.98 | Total $3,323.84 | |
| 18 meses de $198.88 | Total $3,579.95 | |
| 24 meses de $161.88 | Total $3,885.35 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tamaño de pixel | 0,09052 x 0,27156 mm |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 427,9 mm |
| Peso (con soporte) | 3,1 kg |
| Ancho del paquete | 602 mm |
| Profundidad del paquete | 135 mm |
| Altura del paquete | 401 mm |
| Peso del paquete | 4,1 kg |

