| 1 mes de $3,189.00 sin intereses | Total $3,189.00 |
| 1 mes de $3,189.00 sin intereses | Total $3,189.00 |
| 1 mes de $3,189.00 sin intereses | Total $3,189.00 |
| 3 meses de $1,151.44 | Total $3,454.32 | |
| 6 meses de $600.38 | Total $3,602.29 | |
| 9 meses de $420.09 | Total $3,780.88 | |
| 12 meses de $329.71 | Total $3,956.59 | |
| 18 meses de $236.74 | Total $4,261.46 | |
| 24 meses de $192.70 | Total $4,625.01 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 138 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 5 - 22° |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 434,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 47,6 mm |
| Altura (sin base) | 365,8 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 463 mm |
| Peso del paquete | 6,2 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |

