| 1 mes de $2,229.00 sin intereses | Total $2,229.00 |
| 1 mes de $2,229.00 sin intereses | Total $2,229.00 |
| 1 mes de $2,229.00 sin intereses | Total $2,229.00 |
| 3 meses de $804.81 | Total $2,414.45 | |
| 6 meses de $419.64 | Total $2,517.88 | |
| 9 meses de $293.63 | Total $2,642.70 | |
| 12 meses de $230.46 | Total $2,765.52 | |
| 18 meses de $165.47 | Total $2,978.61 | |
| 24 meses de $134.69 | Total $3,232.72 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 230 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 200 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 21° |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 22 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 405,3 mm |
| Peso (con soporte) | 3,1 kg |
| Ancho (sin base) | 540,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,1 mm |
| Altura (sin base) | 316,4 mm |
| Peso (sin base) | 2,8 kg |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
