| 1 mes de $23,359.00 sin intereses | Total $23,359.00 |
| 1 mes de $23,359.00 sin intereses | Total $23,359.00 |
| 1 mes de $23,359.00 sin intereses | Total $23,359.00 |
| 3 meses de $8,434.15 | Total $25,302.47 | |
| 6 meses de $4,397.72 | Total $26,386.33 | |
| 9 meses de $3,077.15 | Total $27,694.43 | |
| 12 meses de $2,415.12 | Total $28,981.51 | |
| 18 meses de $1,734.14 | Total $31,214.63 | |
| 24 meses de $1,411.56 | Total $33,877.56 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript, Scalable |
| Número de fuentes PostScript® | 173 |
| Número de fuentes escalables | 93 |
| País de origen | China |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 114 s |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 2,7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 550 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 650 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-3, IPPS, SNMPv3, TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Self Assigned Address)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (for SIEM) |
| Administación basada en web | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Servidor Web incorporado | Si |
| Memoria interna | 2 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7,2 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 3,2 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 551 W |
| Consumo de energía (max) | 789 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,9 kWh/semana |
| Valoración actual | 5,3 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 445 mm |
| Peso | 25,4 kg |
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 31 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |


