| 1 mes de $18,679.00 sin intereses | Total $18,679.00 |
| 1 mes de $18,679.00 sin intereses | Total $18,679.00 |
| 1 mes de $18,679.00 sin intereses | Total $18,679.00 |
| 3 meses de $6,744.36 | Total $20,233.09 | |
| 6 meses de $3,516.63 | Total $21,099.80 | |
| 9 meses de $2,460.64 | Total $22,145.82 | |
| 12 meses de $1,931.25 | Total $23,175.04 | |
| 18 meses de $1,386.70 | Total $24,960.75 | |
| 24 meses de $1,128.75 | Total $27,090.15 |
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Memoria interna | 6 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Modelo del procesador | 5430 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Procesador incorporado | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Red de datos | 3G, 4G, 5G, LTE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Altavoces | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Ancho | 76,3 mm |
| Profundidad | 12,5 mm |
| Altura | 165 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Capacidad de batería | 3800 mAh |
