| 1 mes de $9,409.00 sin intereses | Total $9,409.00 |
| 1 mes de $9,409.00 sin intereses | Total $9,409.00 |
| 1 mes de $9,409.00 sin intereses | Total $9,409.00 |
| 3 meses de $3,397.27 | Total $10,191.83 | |
| 6 meses de $1,771.40 | Total $10,628.41 | |
| 9 meses de $1,239.47 | Total $11,155.31 | |
| 12 meses de $972.81 | Total $11,673.75 | |
| 18 meses de $698.51 | Total $12,573.25 | |
| 24 meses de $568.57 | Total $13,645.87 |
| Nombre del color | Mineral Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Educativo |
| Diseño robusto | Si |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | 520 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | ARM |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 MC2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Índice de reparabilidad | 9.2 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Ancho | 296,9 mm |
| Profundidad | 213 mm |
| Altura (frente) | 2,11 cm |
| Altura (posterior) | 2,12 cm |
| Peso | 1,27 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |



