| 1 mes de $6,019.00 sin intereses | Total $6,019.00 |
| 1 mes de $6,019.00 sin intereses | Total $6,019.00 |
| 1 mes de $6,019.00 sin intereses | Total $6,019.00 |
| 3 meses de $2,173.26 | Total $6,519.78 | |
| 6 meses de $1,133.17 | Total $6,799.06 | |
| 9 meses de $792.90 | Total $7,136.13 | |
| 12 meses de $622.31 | Total $7,467.77 | |
| 18 meses de $446.84 | Total $8,043.19 | |
| 24 meses de $363.72 | Total $8,729.36 |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Densidad del pixel | 207 ppp |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar 4G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Video llamada | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Renovado | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 8 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,6 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5766 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.8 |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Ancho | 257,1 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 168,7 mm |
| Peso | 477 g |


