| 1 mes de $26,719.00 sin intereses | Total $26,719.00 |
| 1 mes de $26,719.00 sin intereses | Total $26,719.00 |
| 1 mes de $26,719.00 sin intereses | Total $26,719.00 |
| 3 meses de $9,647.34 | Total $28,942.02 | |
| 6 meses de $5,030.29 | Total $30,181.78 | |
| 9 meses de $3,519.78 | Total $31,678.05 | |
| 12 meses de $2,762.52 | Total $33,150.26 | |
| 18 meses de $1,983.58 | Total $35,704.60 | |
| 24 meses de $1,614.60 | Total $38,750.57 |
| Diagonal de la pantalla | 37,1 cm (14.6") |
| Resolución de la pantalla | 2960 x 1848 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Brillo de pantalla | 1600 cd / m² |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,73 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 227,9 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Plataforma | Android |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 11600 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 23 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5691 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.7 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 326,3 mm |
| Profundidad | 5,1 mm |
| Altura | 208,5 mm |
| Peso | 692 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |



