| 1 mes de $7,419.00 sin intereses | Total $7,419.00 |
| 1 mes de $7,419.00 sin intereses | Total $7,419.00 |
| 1 mes de $7,419.00 sin intereses | Total $7,419.00 |
| 3 meses de $2,678.75 | Total $8,036.26 | |
| 6 meses de $1,396.75 | Total $8,380.50 | |
| 9 meses de $977.33 | Total $8,795.97 | |
| 12 meses de $767.06 | Total $9,204.75 | |
| 18 meses de $550.77 | Total $9,914.01 | |
| 24 meses de $448.32 | Total $10,759.78 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,3 s |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de escaneo (color) | 7 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 33600 seg/página |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | PC |
| Autoreducción | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Sobres, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | Tarjeta Hagaki, A4 |
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 149 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 352 mm |
| Peso | 10 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |

