| 1 mes de $12,129.00 sin intereses | Total $12,129.00 |
| 1 mes de $12,129.00 sin intereses | Total $12,129.00 |
| 1 mes de $12,129.00 sin intereses | Total $12,129.00 |
| 3 meses de $4,379.37 | Total $13,138.13 | |
| 6 meses de $2,283.48 | Total $13,700.92 | |
| 9 meses de $1,597.79 | Total $14,380.14 | |
| 12 meses de $1,254.03 | Total $15,048.45 | |
| 18 meses de $900.44 | Total $16,207.98 | |
| 24 meses de $732.94 | Total $17,590.69 |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 1280 x 960 Pixeles |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 108000 lx |
| Longitud de onda | 525 nm |
| Ángulo de lectura | -60 - 60° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Ángulo de lectura Yaw | 0 - 360° |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Alimentación | Corriente alterna, Batería, CC, USB |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Número de lecturas por carga | 13000 |
| Duración de la batería | 18 h |
| Tiempo de carga | 6 h |
| Consumo de energía | 400 mA |
| Ancho | 46 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Altura | 23 mm |
| Peso | 83 g |
| Peso de base | 138 g |
| Dimensiones de base | 113 x 78 x 107 mm |
| Base de cargador | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 735 mAh |
| Certificados de conformidad | RoHS |
