| 1 mes de $15,369.00 sin intereses | Total $15,369.00 |
| 1 mes de $15,369.00 sin intereses | Total $15,369.00 |
| 1 mes de $15,369.00 sin intereses | Total $15,369.00 |
| 3 meses de $5,549.23 | Total $16,647.70 | |
| 6 meses de $2,893.47 | Total $17,360.82 | |
| 9 meses de $2,024.61 | Total $18,221.49 | |
| 12 meses de $1,589.02 | Total $19,068.32 | |
| 18 meses de $1,140.97 | Total $20,537.59 | |
| 24 meses de $928.73 | Total $22,289.66 |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Resolución del sensor óptico | 1280 Pixeles |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Longitud de onda | 610 nm |
| Ángulo de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -65 - 65° |
| Ángulo de lectura Yaw | -45 - 45° |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro, Verde |
| Programación de la función | Si |
| Alimentación | Batería |
| Número de lecturas por carga | 100000 |
| Ancho | 142 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 407 g |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 3100 mAh |
| Certificados de conformidad | RoHS |
