| 1 mes de $6,509.00 sin intereses | Total $6,509.00 |
| 1 mes de $6,509.00 sin intereses | Total $6,509.00 |
| 1 mes de $6,509.00 sin intereses | Total $6,509.00 |
| 3 meses de $2,350.18 | Total $7,050.55 | |
| 6 meses de $1,225.42 | Total $7,352.57 | |
| 9 meses de $857.45 | Total $7,717.07 | |
| 12 meses de $672.97 | Total $8,075.72 | |
| 18 meses de $483.22 | Total $8,697.98 | |
| 24 meses de $393.33 | Total $9,440.00 |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, PDF417, UPC-E |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Alimentación | USB |
| Consumo de energía | 340 mA |
| Ancho | 98 mm |
| Profundidad | 165 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso | 161,9 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
