| 1 mes de $3,559.00 sin intereses | Total $3,559.00 |
| 1 mes de $3,559.00 sin intereses | Total $3,559.00 |
| 1 mes de $3,559.00 sin intereses | Total $3,559.00 |
| 3 meses de $1,285.03 | Total $3,855.11 | |
| 6 meses de $670.04 | Total $4,020.25 | |
| 9 meses de $468.83 | Total $4,219.55 | |
| 12 meses de $367.97 | Total $4,415.65 | |
| 18 meses de $264.21 | Total $4,755.89 | |
| 24 meses de $215.06 | Total $5,161.62 |
| Tipo | Lector de códigos de barras fijo |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Resolución del sensor óptico (An x Al) | 1280 x 800 Pixeles |
| Distancia de trabajo | 66 cm |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 107700 lx |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS |
| Alimentación | RS-232, USB |
| Voltaje de entrada | 5.5 V |
| Ancho | 86 mm |
| Profundidad | 83 mm |
| Altura | 145 mm |
| Peso | 318 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
