| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 1 mes de $3,889.00 sin intereses | Total $3,889.00 |
| 3 meses de $1,404.18 | Total $4,212.56 | |
| 6 meses de $732.16 | Total $4,393.01 | |
| 9 meses de $512.31 | Total $4,610.80 | |
| 12 meses de $402.09 | Total $4,825.08 | |
| 18 meses de $288.71 | Total $5,196.87 | |
| 24 meses de $235.00 | Total $5,640.22 |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | LED |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, PDF417, UPC-E |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Códigos de barras compuestos, Matriz de datos, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39 |
| Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60° |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Alimentación | USB |
| Consumo de energía | 340 mA |
| Ancho | 98 mm |
| Profundidad | 165 mm |
| Altura | 67 mm |
| Peso | 161,9 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
