| 1 mes de $12,539.00 sin intereses | Total $12,539.00 |
| 1 mes de $12,539.00 sin intereses | Total $12,539.00 |
| 1 mes de $12,539.00 sin intereses | Total $12,539.00 |
| 3 meses de $4,527.41 | Total $13,582.24 | |
| 6 meses de $2,360.67 | Total $14,164.05 | |
| 9 meses de $1,651.80 | Total $14,866.24 | |
| 12 meses de $1,296.42 | Total $15,557.14 | |
| 18 meses de $930.88 | Total $16,755.87 | |
| 24 meses de $757.72 | Total $18,185.31 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 6 |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 89 |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 90 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 17 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,3 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | -25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax (color) | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Remarcado automático | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, FTP, Fax |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5 |
| Formato a medida, ancho | 99 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 360 mm |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 90 g/m² |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Servidor Web incorporado | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 67,1 dB |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (max) | 580 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Ancho | 411 mm |
| Profundidad | 266 mm |
| Altura | 339 mm |
| Peso | 12,8 kg |
| Ancho del paquete | 420 mm |
| Profundidad del paquete | 465 mm |
| Altura del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 14,7 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
