| 1 mes de $11,369.00 sin intereses | Total $11,369.00 |
| 1 mes de $11,369.00 sin intereses | Total $11,369.00 |
| 1 mes de $11,369.00 sin intereses | Total $11,369.00 |
| 3 meses de $4,104.96 | Total $12,314.90 | |
| 6 meses de $2,140.40 | Total $12,842.42 | |
| 9 meses de $1,497.67 | Total $13,479.09 | |
| 12 meses de $1,175.46 | Total $14,105.52 | |
| 18 meses de $844.02 | Total $15,192.39 | |
| 24 meses de $687.01 | Total $16,488.46 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,1 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, FTP, Fax, Carpeta, PC |
| Autoreducción | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formato a medida, ancho | 100 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 340 mm |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 90 g/m² |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Ancho | 411,2 mm |
| Profundidad | 394,1 mm |
| Altura | 344,4 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Controladores incluidos | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |

